Especificações Técnicas:
APLICAÇÃO:
:: Equipamento que verifica se há entupimento no escapamento, desajuste no carburador, anéis ruins, má lubrificação por qualidade inferior de lubrificantes, junta queimada, molas de válvulas fracas, ponto de comando incorreto, ignição atrasada, ignição com defeito, vazamento no sistema de admissão, vazamento no cabeçote ou entre cilindros
DESCRIÇÃO:
Produto elaborado com material de alta qualidade, testado e aprovado dentro das normas de segurança.
ACOMPANHA NA EMBALAGEM:
1 Vacuômetro Automotivo 0 - 760 mmHg - CELFER-400
R$151,61 no PIX com 10% de desconto
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$168,46 sem juros | R$168,46 |
2 x | de R$84,23 sem juros | R$168,46 |
3 x | de R$56,15 sem juros | R$168,46 |
4 x | de R$42,12 sem juros | R$168,46 |
5 x | de R$33,69 sem juros | R$168,46 |
6 x | de R$28,08 sem juros | R$168,46 |
7 x | de R$24,07 sem juros | R$168,46 |
8 x | de R$21,06 sem juros | R$168,46 |
9 x | de R$22,03 | R$198,26 |
10 x | de R$19,99 | R$199,88 |
11 x | de R$18,40 | R$202,35 |
12 x | de R$17,07 | R$204,86 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$168,46 sem juros | R$168,46 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$168,46 sem juros | R$168,46 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$168,46 sem juros | R$168,46 |
2 x | de R$84,23 sem juros | R$168,46 |
3 x | de R$56,15 sem juros | R$168,46 |
4 x | de R$42,12 sem juros | R$168,46 |
5 x | de R$33,69 sem juros | R$168,46 |
6 x | de R$28,08 sem juros | R$168,46 |
7 x | de R$24,07 sem juros | R$168,46 |
8 x | de R$21,06 sem juros | R$168,46 |
9 x | de R$18,72 sem juros | R$168,46 |
10 x | de R$16,85 sem juros | R$168,46 |
R$50,38 no PIX com 10% de desconto
R$53,95 no PIX com 10% de desconto
R$25,64 no PIX com 10% de desconto
R$58,33 no PIX com 10% de desconto
R$40,24 no PIX com 10% de desconto