Especificações Técnicas:
APLICAÇÃO:
:: Ferramenta para Tirar e Colocar a Tampa da Bomba Elétrica
:: Toyota Corolla 1.8 e 2.0 a partir de 2008
:: Cobalt 2012 a 2016, Onix 2013 á 2016, Prisma 2013 á 2016, Spin 2013 á 2016
DESCRIÇÃO:
Produto elaborado com material de alta qualidade, testado e aprovado dentro das normas de segurança.
ACOMPANHA NA EMBALAGEM:
1 Ferramenta Tirar Colocar Tampa Bomba Elétrica Corolla E GM
R$160,69 no PIX com 10% de desconto
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$178,54 sem juros | R$178,54 |
2 x | de R$89,27 sem juros | R$178,54 |
3 x | de R$59,51 sem juros | R$178,54 |
4 x | de R$44,64 sem juros | R$178,54 |
5 x | de R$35,71 sem juros | R$178,54 |
6 x | de R$29,76 sem juros | R$178,54 |
7 x | de R$25,51 sem juros | R$178,54 |
8 x | de R$22,32 sem juros | R$178,54 |
9 x | de R$23,35 | R$210,12 |
10 x | de R$21,18 | R$211,84 |
11 x | de R$19,50 | R$214,46 |
12 x | de R$18,09 | R$217,12 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$178,54 sem juros | R$178,54 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$178,54 sem juros | R$178,54 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$178,54 sem juros | R$178,54 |
2 x | de R$89,27 sem juros | R$178,54 |
3 x | de R$59,51 sem juros | R$178,54 |
4 x | de R$44,64 sem juros | R$178,54 |
5 x | de R$35,71 sem juros | R$178,54 |
6 x | de R$29,76 sem juros | R$178,54 |
7 x | de R$25,51 sem juros | R$178,54 |
8 x | de R$22,32 sem juros | R$178,54 |
9 x | de R$19,84 sem juros | R$178,54 |
10 x | de R$17,85 sem juros | R$178,54 |
R$52,88 no PIX com 10% de desconto
R$40,24 no PIX com 10% de desconto
R$58,33 no PIX com 10% de desconto